中標結果公告
招標人(蓋公章):
項目名稱:湖州產芯科技發展有限公司康山北單元KS-01-02-09D-2號地塊開發建設項目南太湖光電半導體產業園區(封測項目)建設工程監理項目
建設規模:項目占地約67.52畝,新增建筑面積約68000平方米
建設地點:康山北單元KS-01-02-09D-2號地塊
招標方式:公開招標
項目所在區域:湖州市.南太湖新區 項目編號:JF2023-008X-HS
標段(包)編號 | A3305300710000034002001 |
中標單位 | 浙江天和建筑設計有限公司 |
中標價(萬元) | 116.6000 |
監理服務期 | 與施工同步(監理服務期同實際施工工期,包括合同簽訂后開始至本工程竣工資料備案歸檔及保修階段服務),缺陷責任期24個月 |
工程質量 | 合格 |
項目負責人姓名 | 林劍鋒(房屋建筑工程) |
項目負責人證書名稱及編號 | 中華人民共和國注冊監理工程師注冊執業證書,33013375 |
定量評審結果(監理大綱)
投標單位名稱 | 評標專家隨機碼及得分情況 | ||||
82180876 | 52075896 | 業主代表 | 91415991 | 87826215 | |
上海天佑工程咨詢有限公司 | 86.3 | 83.6 | 75.2 | 83 | 69.5 |
浙江木石建設項目管理咨詢有限公司 | 87.3 | 90 | 78.6 | 84.8 | 80.5 |
浙江潤杰工程咨詢管理有限公司 | 90.8 | 89.2 | 80.6 | 88.7 | 74.5 |
嘉海巨信建設有限公司 | 85.9 | 85.5 | 77.8 | 83.6 | 73.5 |
湖州市中立建設工程監理有限公司 | 92.5 | 91.7 | 80.5 | 88.3 | 78 |
浙江建銀項目管理咨詢有限公司 | 89.9 | 91.4 | 81.8 | 87.7 | 79.5 |
浙江嘉宇工程管理有限公司 | 90.6 | 91.2 | 81.9 | 88 | 84.5 |
江西昌大工程建設監理有限公司 | 90 | 90 | 77.1 | 78 | 75 |
秀水工程建設管理有限公司 | 89.8 | 88.6 | 76 | 86.5 | 76 |
浙江之江工程項目管理有限公司 | 90.3 | 91.9 | 82.3 | 90.4 | 79 |
浙江廣利工程咨詢有限公司 | 90.9 | 90.7 | 84.2 | 88.2 | 81.5 |
浙江東城建設管理有限公司 | 90.8 | 86.5 | 77.2 | 86.1 | 77.5 |
東南建設管理有限公司 | 93.6 | 91.4 | 90.4 | 92.1 | 94.5 |
浙江森威建設管理有限公司 | 92.8 | 90 | 83.3 | 87.9 | 81 |
浙江天和建筑設計有限公司 | 89.9 | 88.2 | 82.2 | 90.3 | 74 |
浙江宏瑞達工程管理有限公司 | 90.1 | 87.9 | 77.2 | 88.4 | 76.5 |
浙江致遠工程管理有限公司 | 89.5 | 91.4 | 82 | 89.7 | 85.5 |
定量評審結果(資信業績及能力)
投標單位名稱 | 評標專家隨機碼及得分情況 | ||||
82180876 | 52075896 | 業主代表 | 91415991 | 87826215 | |
上海天佑工程咨詢有限公司 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
浙江木石建設項目管理咨詢有限公司 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
浙江潤杰工程咨詢管理有限公司 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
嘉海巨信建設有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
湖州市中立建設工程監理有限公司 | 50 |
|